:::
活動公告
新竹分院院宣告實施電子病歷單張明細
發佈單位:資管中心 發佈日期:114年05月09日本院向新竹市衛生局宣告實施電子病歷單張明細: | |||
項次 | 實施日期 | 病歷單張名稱 | 實施無紙化日期 |
1 | 100.8.9起至永久 | 醫學影像報告(一般x光、電腦斷層掃描、超音波及內視鏡之報告) | 100.10.1 |
2 | 101.7.5起至永久 | 門診用藥(含S、O、A、P)及血液檢驗類 | 血液檢驗類:103.10.1 |
門診用藥(含SOAP):104.4.1 | |||
3 | 101.12.1起至永久 | 出院病歷摘要單張 | 維持紙本病歷 |
4 | 106.9.21起至永久 | 原門診用藥(含S、O、A、P)改為門診病歷 | 104.4.1 |
5 | 107.3.1起至永久 | 中醫科門診病歷 | 107.5.1 |
6 | 107.7.16起至永久 | 護理系統之入院護理評估表、出院護理摘要、身體約束病人評估及照護紀錄表、血壓脈搏呼吸紀錄表、藥物治療紀錄單、血糖及胰島素注射治療紀錄表、護理計劃表、護理紀錄表、轉出護理照護摘要、防範跌倒評估紀錄、手術前護理紀錄、手術後護理紀錄、加強醫護輸入量紀錄、神經學檢查及昏迷評估紀錄、壓瘡評估紀錄、護理指導紀錄、病人身體約束說明暨同意書、壓瘡危險因子評估作業等18張護理表單 | 111.6.1 |
7 | 111.5.23起至永久 | 表單系統之牙科初診記錄表、國民健康局口腔黏膜檢表及切片結果、復健科吞嚥進食功能-功能性由口進食量表、復健科神經物理治療評估及治療計畫表、復健科神經疾患物理治療紀錄單、復健科神經疾患職能治療紀錄單、復健科神經疾病職能治療紀錄單、復健科神經疾患職能治療評估單、復健科骨科疾患物理治療紀錄單、復健科骨科物理治療評估及治療計畫表、復健科骨科疾病職能治療紀錄單、復健科骨科疾患職能治療紀錄單、復健科骨科疾患職能治療評估單、復健科語言治療口功能評估及治療計畫表、復健科語言治療復健訓練紀錄單、復健科語言治療語言障礙評估表、復健科職能治療副木製作紀錄單、語言障礙評估表、神經性語言與言語障礙評估及計畫表、簡明失語症測驗、心理衡鑑轉介及報告單、全民健康保險重大傷病證明申請書、社會生活功能評估、個別心理治療紀錄、家族評估治療紀錄、職能評鑑表、臨床失智評估量表(CDR)、簡式智能量表(MMSE)、手術紀錄單、產房紀錄、產科住院紀錄等31張。醫療系統之病理檢驗、微生物檢驗等2張。共計33張。 | 111.6.1 |
8 | 112.12.25起至永久 | 骨質密度影像報告、急診病歷紀錄單、長期醫囑單、臨時醫囑單等四張單張 | 112.12.25 |
9 | 113.7.1起至永久 | 急診病歷首頁、急診護理站給藥紀錄單、急診護理紀錄單 | 113.7.1 |
10 | 113.10.1起至永久 | 特殊影像及報告(骨盆測量術、骨骼關節之壓抑攝影術 Stress view of bone joint、X-光透視攝影、食道攝影、上消化道攝影(包括食道、胃、十二指腸)、低張性十二指腸造影術、小腸系統、上胃腸與小腸系統(包括食道)、大腸造影術(single)、雙重對比大腸造影術、靜脈注射泌尿系統造影術、靜脈注射泌尿系統加解後造影術、快速系列靜脈注射泌尿系統加解後造影術、逆行性腎盂造影術(單側)、逆行性腎盂造影術(雙側)、膀胱造影術、尿道排泄造影術 Voiding urethrocystography、順行性腎盂造影術、膽囊造影術、靜脈注射膽道、膽囊造影術I.V. choledochocystography、插入 T型管子膽囊造影術 T-tube cholecystography、逆行性膽道及胰管造影 E.R.C.P.、經皮穿肝膽管造影術 P.T.C. (Percutaneous transhepatic cholang、經皮穿肝膽管引流術 P.T.C.D.、經皮穿肝膽管引流修正術 P.T.C.D. revision、廔管攝影、輸卵管攝影術Hysterosalpingography (HSG)、尿道造影術、經皮穿腎造廔術 單側、順行靜脈X光攝影、順行靜脈X光攝影、逆行性靜脈X光攝影術Retrograde venography、脊髓造影術(頸椎)、脊髓造影術(胸椎)、脊髓造影術(腰椎)脊髓造影術(頸椎加胸椎兩段造影)、脊椎造影(胸椎+腰椎)、脊髓造影術(全部脊椎)、膝關節腔攝影術、肘關節腔攝影術、髖關節腔攝影術、肩關節腔攝影術 Arthro. of R’t shoulder、肩關節腔攝影術 Arthro. of L’t shoulder、肩關節腔攝影術 Arthro. of R’t shoulder、肩關節腔攝影術 Arthro. of L’t shoulder、心臟冠狀動脈攝影(CCTA)-自費、33083B-A︰PTCD-stone removal、33083C︰PTCD-stone removal)等48張 | 113.10.1 |
11 | 114.4.1起至永久 | 尿液檢驗報告便檢驗報告體夜檢驗報告精液檢驗報告及特殊檢驗報告等單張 | 114.4.1 |
12 | 114.5.1起至永久 | 冠狀動脈攝影、心室造影、主動脈造影、肺動脈造影、冠狀動脈血管內超音波(IVUS)、四肢血管造影、鎖骨下血管造影、超音波心臟圖(包括單面、雙面)、杜卜勒氏彩色心臟血流圖、經食道超音波心圖(T.E.E)、術中超音波等影像報告及心導管室檢查報告等單張 | 114.5.1 |
本院電子病歷資訊廠商︰商之器科技股份有限公司 |